Netflix on julkaissut suosituimmat sarjansa vuoden 2025 ensimmäiseltä puoliskolta. Kaksi suosituimpaa sarjaa on peräisin Yhdysvaltojen ulkopuolelta.
Kriitikoiden ylistämä brittiläinen minisarja Adolescence vie ykköspaikan 144,8 miljoonalla katselukerralla maailmanlaajuisesti. 13. maaliskuuta julkaistu sarja sai peräti 13 Emmy-ehdokkuutta aiemmin tällä viikolla.
Toiseksi katsotuin on Squid Gamen toinen kausi 117,3 miljoonalla katselukerralla tammikuusta kesäkuuhun. Kolmas ja viimeinen Squid Game -kausi on yhden sijan jäljessä 71,5 miljoonalla katselulla. Top-listan voi katsoa alempaa.
Lähde: Hollywood Reporter.
| 1 | Adolescence | 555.1 | 3:50 | 144.8 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Squid Game: Season 2 | 840.3 | 7:10 | 117.3 |
| 3 | Squid Game: Season 3 | 438.6 | 6:08 | 71.5 |
| 4 | Zero Day | 315.8 | 5:09 | 61.3 |
| 5 | Missing You | 218.6 | 3:46 | 58.0 |
| 6 | American Murder: Gabby Petito | 120.6 | 2:09 | 56.1 |
| 7 | Ms. Rachel: Season 1 | 162.1 | 3:02 | 53.4 |
| 8 | Sirens | 252.3 | 4:44 | 53.3 |
| 9 | The Night Agent: Season 2 | 457.8 | 8:36 | 53.2 |
| 10 | Ginny & Georgia: Season 3 | 508.2 | 10:34 | 48. |
Netflix on saatavilla myös Elisa Viihteessä.




