MTV Oy tiedotti muutosneuvotteluiden tuloksena panostavansa entisestään MTV Katsomo -suoratoistopalveluun sekä MTV:n aseman ylläpitoon Suomen johtavana kaupallisena Total TV -talona.
MTV Katsomon kasvua vauhditti syyskuussa monipuolinen ohjelmisto – MTV:n suurista ohjelmasuosikeista uusiin viihdeohjelmalanseerauksiin.
Syksyllä MTV Katsomon tavoittavuus on kasvanut viikko viikolta. Syyskuussa MTV Katsomon pariin löysi yli 1,9 miljoonaa suomalaista – lähes puoli miljoonaa enemmän (+33 prosenttia) kuin samaan aikaan edellisvuonna.
MTV:n katsotuimpien ohjelmien viiden kärkeen ovat ampaisseet ohjelmauutuudet Alone Suomi ja Pirunpeli, joiden katselusta huomattava osa kertyy MTV Katsomon kautta.
| MTV:n syyskuun katsotuimmat ohjelmat 1.9.–8.10. keskikatsojamäärän mukaan (koko väestö 3+ vuotiaat) | ||
| Ohjelma (paras jakso) | Keskikatsojamäärä | Tavoittavuus |
| Tanssii Tähtien Kanssa | 1 086 000 | 1 619 000 |
| Masked Singer Suomi | 987 000 | 1 563 000 |
| Alone Suomi | 849 000 | 1 398 000 |
| Maajussille morsian | 811 000 | 1 085 000 |
| Pirunpeli | 748 000 | 1 336 000 |
| Kymmenen Uutiset | 711 000 | 842 000 |
| Ensitreffit alttarilla | 671 000 | 967 000 |
| Salatut elämät | 664 000 | 792 000 |
| Suomen kaunein koti | 612 000 | 969 000 |
| Sunnuntailounas | 608 000 | 948 000 |
(Lähde MTV)
(MTV Katsomo+ on saatavilla Elisa Viihteessä).




